MUS-MAX TERMINATOR Z (PTO trator)
- Alta capacidade graças ao acionamento PTO
- Tamanhos de estilha ajustáveis conforme a necessidade
- Baixa manutenção e excelente acessibilidade aos componentes
- Estrutura robusta para trabalho diário intensivo
- Ideal para quem já possui trator de alta potência
Contactar
| WT 7L Z | WT 8XL Z | WT 9XL Z | WT 10XL Z | WT 11 Z | WT 11 L Z | WT 11XL Z | WT 12 Z | ||
| Abertura de alimentação (largura x altura) | cm | 64×50 | 64×60 | 82×70 | 98×75 | 114×75 | 114×80 | 135×80 | 135×90 |
| Diâmetro máximo da madeira | cm | 50 | 60 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 |
| Potência* | m²/h | 60 | 100 | 130 | 180 | 220 | 240 | 280 | 300 |
| Número de lâminas/facas de corte | peças | 8 | 8 | 10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 | 6/12 |
| Superfície da tela | m² | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 1,70 | 1,95 | 2,0 | 2,05 | 2,20 |
| Altura máxima de descarga* | m | 4,65 | 4,60 | 4,80 | 5,20 | 5,20 | 5,50 | 5,60 | 5,30 |
| Distância máxima de lançamento* | m | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 15,0 |
| Comprimento da correia de alimentação | m | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| Requisitos de potência do trator | HP | 90-170 | 130-220 | 180-300 | 250-400 | 300-420 | 300-400 | 350-500 | 420-600 |
| Eixos* | peças. | 1 ou 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Modo de operação | modo | Operação manual/ grua |
operação de grua | operação de grua | operação de grua | operação de grua | operação de grua | operação de grua | operação de grua |
* Depende da qualidade da madeira