MUS-MAX TERMINATOR HACK-TRUCK
- Total autonomia: deslocação e operação no mesmo veículo
- Arranque rápido e grande produtividade em qualquer local
- Elevada eficiência energética e baixo consumo
- Sistema de alimentação potente e fiável
Contactar
| WT 10XL NMV | WT 11 NMV | WT 11 L NMV | WT 11XL NMV | WT 12 NMV | ||
| Abertura de alimentação (largura x altura) | cm | 98×75 | 114×75 | 114×80 | 135×80 | 135×90 |
| Diâmetro máximo da madeira | cm | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 |
| Potência* | m²/h | 180 | 200 | 240 | 280 | 300 |
| Número de lâminas/facas de corte | peças. | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 | 6/12 |
| Superfície da tela | m² | 1,70 | 1,95 | 2,00 | 2,05 | 2,20 |
| Altura máxima de descarga* | m | 5,20 | 5,20 | 5,50 | 5,60 | 5,30 |
| Distância máxima de lançamento* | m | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 |
| Comprimento da correia de alimentação | m | 2,7 | 2,7 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| Potência do camião | HP | 510-550 | 520-630 | 580-630 | 580-630 | 580-630 |
| Número de eixos do camião | peças | 3 | 3/4 | 4 | 4 | 4 |
| Exemplo de camião** | Mercedes Benz Arocs 3352 AK 6×6 |
Mercedes Benz Arocs 3358 AK 6×6 |
Mercedes Benz Arocs 3263 L 8×4 |
Mercedes Benz Arocs 3263 L 8×4 |
Mercedes Benz Arocs 3263 L 8×4 |
* Depende da qualidade da madeira
** Especificações do chassis sem engate. Dependendo dos equipamentos adicionais, poderão ser necessários mais eixos.